Notation long terme des banques Françaises en novembre 2011 (sources : sites institutionnels des banques)
| Moody’s | Fitch | Standard and Poor’s | |
|---|---|---|---|
| Société Générale | Aa3 | A+ | A+ |
| BNP Paribas | Aa2 | AA- | AA- |
| Crédit Agricole | Aa2 | AA- | a+ |
| BPCE | Aa3 | A+ | A+ |
| Crédit Mutuel CIC | Aa3 | AA- | A+ |
| Banque Postale | Pas d’information | AA- | A+ |
Pour votre information la note de la Grèce se situe autour de CC …
Échelle des notations des principales agences de rating (source : Wikipédia)